








 
	
		
	
		
	
		
	
		
	
	類型:液壓驅(qū)動(dòng)
? 腳踏延升平臺(tái)可以迅速的鋪開(kāi)至作業(yè)點(diǎn);
? 可折疊式圍欄縮小了整機(jī)體積; 
	? 作業(yè)高度有幾種機(jī)型供您選擇;
? 業(yè)內(nèi)小轉(zhuǎn)彎半徑及緊湊的設(shè)計(jì)方便在狹小的空間作業(yè);
? 能夠流暢爬上斜面;
? 旋轉(zhuǎn)式底盤(pán)方便維護(hù);
? 故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修。 
| 型號(hào) | 
				 | 
			JK01341 | JK01342 | JK01343 | JK01344 | 
| 安全工作載荷 | kg | 380 | 230 | 450 | 320 | 
| 延伸平臺(tái)安全工作載荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 
| 最大工作人數(shù) | 
				 | 
			2 | 2 | 2 | 2 | 
| 最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 
| 最大平臺(tái)高度 | mm | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 
| 整機(jī)寬度 | mm | 810 | 810 | 1150 | 1150 | 
| 整機(jī)高度 (圍欄未折疊) | mm | 2210 | 2340 | 2340 | 2470 | 
| 整機(jī)高度 (圍欄折疊) | mm | 1750 | 1880 | 1860 | 1990 | 
| 工作平臺(tái)尺寸 | mm | 2270×810 | 2270×810 | 2270×1120 | 2270×1120 | 
| 平臺(tái)延伸尺寸 | mm | 900 | |||
| 最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | mm | 100 | |||
| 最小離地間隙(起升狀態(tài)) | mm | 19 | |||
| 軸距 | mm | 1870 | |||
| 起升電機(jī) | v/kw | 24/3 | |||
| 機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | km/h | 3.5 | |||
| 機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | km/h | 0.8 | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 
| 上升/下降速度 | sec | 24/54 | 28/40 | 28/38 | 45/36 | 
| 蓄電池 | v/Ah | 4×6/210 | |||
| 充電器 | v/Ah | 24/25 | |||
| 最大爬坡能力 | 
				 | 
			25% | |||
| 工作最大允許角度 | 
				 | 
			2-3° | |||
| 輪胎 | mm | Φ381×127 | |||
| 整機(jī)重量 | kg | 1950 | 2100 | 2300 | 2530 |