型號 |
|
ET10 | ||||
額定載荷(Q) | kg | 1000 | ||||
載荷中心(C) | mm | 500 | ||||
起升高度(H) | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
貨叉最低高度(H3) | mm | 85 | ||||
貨叉長度(L) | mm | 1000 | ||||
單個貨叉尺寸 | mm | 54×160 | ||||
貨叉寬度(可調(diào)) (E) | mm | 695 | ||||
轉彎半徑 | mm | 1326 | ||||
作業(yè)時門架最高高度(H2) | mm | 2165 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 |
門架縮回時總高度(H1) | mm | 2165 | 1565 | 1815 | 2065 | 2315 |
總寬度(B) | mm | 804/904 | ||||
總長度(A) | mm | 1673 | ||||
最小離地間隙 | mm | 84 | ||||
提升速度(空載/滿載) | mm/s | 230/130 | ||||
下降速度(空載/滿載) | mm/s | 400/500 | ||||
提升電機 |
|
12V/1.6KW | ||||
蓄電池 |
|
12V/120Ah | ||||
充電器 |
|
12V/20A | ||||
凈重 | kg | 375 | 410 | 450 | 480 | 550 |
<
主要部件配置如下: | ||
名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
電機 | 秦嶺 | 中國 |
泵站 | 威博 | 淮安 |
電瓶 | 駱駝 | 中國 |