| 型號 | 
				 | 
			SES15 | |||
| 額定載荷(Q) | kg | 1500 | |||
| 起升高度(H) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 
| 貨叉長度(L) | mm | 1000 | |||
| 貨叉寬度(可調(diào)) (E) | mm | 320-680 | |||
| 載荷中心(C) | mm | 400 | |||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1335 | |||
| 電機 | V/kw | 12/1.5-1.6 | |||
| 電池 | V/Ah | 12/150 | |||
| 充電器 | V/A | 12/15 | |||
| 全長(A) | mm | 1685 | |||
| 全寬(B) | mm | 800 | |||
| 全高(Hl) | mm | 1570 | 1820 | 2070 | 2320 | 
| 凈重 | kg | 462 | 482 | 527 | 527 | 
	
	
<
| 主要部件配置如下: | ||
| 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 
| 電機 | 秦嶺 | 中國 | 
| 泵站 | 威博 | 淮安 | 
| 電瓶 | 駱駝 | 中國 |